Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 — 200 метров брассом (женщины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Соревнования в плавании на 200 метров брассом (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 28 и 29 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 28 июля в 9:36 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:20, а финал — 29 июля в 18:52.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг США Ребекка Сони
США
Флаг России Юлия Ефимова
Россия
Флаг Канады Марта Маккейб
Канада

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 2.20,12 Аннамэй Пирс  Канада Рим, Италия 30 июля, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 2.20,12 Аннамэй Пирс  Канада Рим, Италия 30 июля, 2009 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 5 4 Ребекка Сони  США 32,73 1.09,31 1.46,06 2.23,30
2 3 6 Рикке Мёллер Педерсен  Дания 33,71 1.10,80 1.48,17 2.25,86
3 5 5 Юлия Ефимова  Россия 34,82 1.12,09 1.48,54 2.25,98
4 5 3 Аманда Бирд  США 33,43 1.10,78 1.48,22 2.26,73
5 5 7 Марина Гарсия Урсаинке  Испания 33,34 1.10,81 1.48,45 2.26,96
6 5 6 Салли Фостер  Австралия 33,67 1.11,22 1.48,81 2.27,07
7 4 4 Аннамэй Пирс  Канада 33,23 1.10,12 1.48,53 2.27,14
8 3 3 Марта Маккейб  Канада 33,01 1.10,13 1.48,01 2.27,16
9 4 5 Сунь Е  Китай 33,19 1.11,16 1.48,72 2.27,17
9 4 6 Риэ Канэто  Япония 33,61 1.10,98 1.48,73 2.27,17
11 5 1 Наджя Хигл  Сербия 33,95 1.11,66 1.49,32 2.27,39
12 4 8 Бэк Су Ён  Республика Корея 33,95 1.11,42 1.49,18 2.27,43
13 3 2 Сара Эльбекри  Марокко 33,08 1.10,38 1.48,42 2.27,48
14 4 1 Фанни Леклюиз  Бельгия 33,67 1.11,52 1.49,76 2.27,67
15 3 7 Кьяра Боджатто  Италия 34,05 1.11,48 1.49,23 2.27,84
16 3 1 Стейси Тадд  Великобритания 33,45 1.10,94 1.49,01 2.27,88
17 3 5 Цзи Липин  Китай 33,19 1.10,18 1.48,57 2.27,91
18 3 4 Сатоми Судзуки  Япония 32,55 1.09,44 1.48,02 2.27,98
19 5 2 Чон Да Рэ  Республика Корея 34,09 1.11,67 1.49,58 2.28,14
20 5 8 Молли Реншо  Великобритания 34,29 1.11,61 1.49,56 2.28,35
21 4 3 Сара Норденстам  Норвегия 33,79 1.11,95 1.50,13 2.28,88
21 4 2 Йолина Хёстман  Швеция 33,26 1.10,80 1.48,94 2.28,88
23 4 7 Ребекка Кемп  Австралия 33,84 1.11,66 1.50,35 2.29,82
24 2 4 Енна Лаукканен  Финляндия 34,27 1.13,21 1.51,26 2.30,51
25 2 3 Мартина Моравчикова  Чехия 34,22 1.12,86 1.51,81 2.31,46
26 3 8 Таня Шмид  Словения 34,66 1.13,23 1.52,45 2.32,26
27 2 6 Раминта Дваришките  Литва 35,04 1.14,30 1.53,71 2.33,79
28 2 2 Евгения Танасенко  Молдавия 34,90 1.13,14 1.52,61 2.34,00
29 2 5 Тесса Брауэр  Нидерланды 34,76 1.14,35 1.53,39 2.34,93
30 2 7 Дарья Таланова  Киргизия 36,36 1.16,42 1.56,82 2.38,07
31 1 5 Лэй Онькхэй  Макао 33,92 1.14,06 1.56,50 2.41,62
32 1 2 Мателита Буадромо  Фиджи 36,37 1.18,31 2.00,93 2.44,01
33 2 8 Мариа Фернанда Кой Родригес  Гватемала 36,92 1.18,06 2.00,78 2.45,32
34 2 1 Нибал Ямут  Ливан 37,47 1.19,28 2.01,66 2.45,35
35 1 6 Ана Мария Кастельянос  Гондурас 36,44 1.18,19 2.01,11 2.45,63
36 1 4 Джессика Стивенсон  Гайана 36,41 1.18,40 2.01,79 2.46,28
37 1 3 Даниела Линдемайер  Намибия 36,55 1.19,05 2.02,91 2.47,56
38 1 7 Анум Бандей  Пакистан 39,99 1.25,41 2.11,58 2.58,85
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 4 Ребекка Сони  США 32,29 1.07,76 1.43,91 2.21,03
2 2 5 Юлия Ефимова  Россия 33,47 1.09,76 1.46,45 2.23,66
3 2 2 Сунь Е  Китай 32,86 1.09,46 1.46,67 2.24,59
4 2 6 Аннамэй Пирс  Канада 32,97 1.09,56 1.47,24 2.24,73
5 1 4 Рикке Мёллер Педерсен  Дания 33,14 1.09,88 1.46,93 2.24,80
6 1 6 Марта Маккейб  Канада 33,07 1.09,78 1.47,13 2.24,86
7 1 2 Риэ Канэто  Япония 33,51 1.10,59 1.47,56 2.25,41
8 2 7 Наджя Хигл  Сербия 33,37 1.10,18 1.47,61 2.25,56
9 2 3 Марина Гарсия Урсаинке  Испания 32,96 1.09,91 1.47,22 2.25,79
10 1 1 Фанни Леклюиз  Бельгия 33,97 1.11,99 1.49,27 2.25,92
11 1 5 Аманда Бирд  США 33,41 1.10,35 1.47,87 2.25,99
12 1 3 Салли Фостер  Австралия 33,60 1.11,05 1.48,03 2.26,43
13 1 7 Бэк Су Ён  Республика Корея 33,56 1.10,53 1.48,16 2.26,61
14 1 8 Стейси Тадд  Великобритания 33,40 1.10,51 1.48,77 2.26,73
15 2 1 Сара Эльбекри  Марокко 33,46 1.10,70 1.48,11 2.26,74
16 2 8 Кьяра Боджатто  Италия 33,91 1.10,73 1.49,04 2.28,14
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Ребекка Сони  США 32,19 1.08,05 1.44,32 2.21,47
2 5 Юлия Ефимова  Россия 33,25 1.09,93 1.45,77 2.22,22
3 7 Марта Маккейб  Канада 33,00 1.10,05 1.46,53 2.24,81
4 3 Сунь Е  Китай 32,65 1.09,36 1.46,90 2.25,09
5 1 Риэ Канэто  Япония 33,87 1.10,55 1.47,99 2.25,36
6 8 Наджя Хигл  Сербия 33,58 1.10,58 1.47,54 2.25,93
7 2 Рикке Мёллер Педерсен  Дания 32,65 1.08,87 1.46,42 2.26,56
8 6 Аннамэй Пирс  Канада 32,95 1.09,99 1.47,76 2.27,00
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки